Tabellen
Tabelle im Textfeld
Jahr | Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C |
---|---|---|---|
2013 | 25.000 | 100.000 | 55.000 |
2014 | 50.000000000000000000000000 | 10.000000000000000000000000 | 50.000000000000000000000000 |
2015 | 150.000 | 550.000 | 40.000 |
Inhaltselement: Tabelle
Jahr | Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C |
2013 | 25.000000000000 | 10.00000000000000 | 55.0000000000000000 |
2014 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
2015 | 20.000 | 50.000 | 40.000 |
2016 | 50.000 | 50.500 | 50.000 |
2017 | 150.000 | 20.000 | 20.000 |
2018 | 30.000 | 10.000 | 50.000 |
Inhaltselement: Tabelle, Table style: striped
Jahr | Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C |
---|---|---|---|
2013 | 25.000000000000 | 10.00000000000000 | 55.0000000000000000 |
2014 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
2015 | 20.000 | 50.000 | 40.000 |
2016 | 50.000 | 50.500 | 50.000 |
2017 | 150.000 | 20.000 | 20.000 |
2018 | 30.000 | 10.000 | 50.000 |
Inhaltselement: Tabelle, Table style: bordered
Gebiet A | Gebiet B | Gebiet C | |
2013 | 25.000000000000 | 10.00000000000000 | 55.0000000000000000 |
2014 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |
2015 | 20.000 | 50.000 | 40.000 |
2016 | 50.000 | 50.500 | 50.000 |
2017 | 150.000 | 20.000 | 20.000 |
2018 | 30.000 | 10.000 | 50.000 |